Protocol plotter
Concentration over time
| Date | Semaglutide Injection (Ozempic/Wegovy) |
|---|---|
| W1 | 0.00 |
| W2 | 1623.82 |
| W3 | 2393.58 |
| W4 | 2758.47 |
| W5 | 2931.44 |
| W6 | 3013.44 |
| W7 | 3052.31 |
| W8 | 3070.73 |
| W9 | 3079.47 |
| W10 | 3083.61 |
| W11 | 3085.57 |
| W12 | 3086.50 |
| W13 | 3086.94 |
Protocol summary
12 weeks starting Jun 19, 26
- Semaglutide Injection (Ozempic/Wegovy) — 500 mcg Every 7 days, weeks 0–12
Compounds
Typical 250 mcg–2.40 mg · Every 7 days